| Kode Paket | 10768733000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan/Peningkatan Trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan di Provinsi DKI Jakarta (Jasa Pekerjaan Survei Pengukuran Situasi (Paket 1)) | |||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan.pdf | |||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 3 Februari 2026 | |||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DKI Jakarta | |||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS BINA MARGA | |||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 92.782.144,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 91.953.732,00 | |||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||
Pembangunan/Peningkatan Trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan di Provinsi DKI Jakarta (Jasa Pekerjaan Survei Pengukuran Situasi (Paket 1))










