| Kode Paket | 10823942000 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Jasa Surveyor Monitoring 1 Semester I | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 3. LINGKUP KEGIATAN.pdf | ||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 10 April 2026 | ||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DKI Jakarta | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | UNIT PENGELOLA DANA PERUMAHAN | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | BLUD 2026 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 15.840.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 15.840.000,00 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | ||||||||||||||||
Belanja Jasa Surveyor Monitoring 1 Semester I










