| Kode Paket | 10949148000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Sewa Angkut Rehab Total Gedung Sekolah Tahun 2026 Paket 3Paket Ulang | ||||||||
| Alasan di ulang | -Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | ||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Pekerjaan Sewa Angkut Rehab Total Gedung Sekolah Tahun 2026 Paket 3.pdf | ||||||||
| Tanggal Pembuatan | 9 Juli 2026 | ||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DKI Jakarta | ||||||||
| Satuan Kerja | UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN | ||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 21.750.400,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 21.750.400,00 | ||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | ||||||||
Sewa Angkut Rehab Total Gedung Sekolah Tahun 2026 Paket 3 Pengadaan Langsung Ulang










