| Kode Paket | 10973802000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan/Peningkatan Kualitas Pencahayaan Kota pada Jalan MHT/Lingkungan di Kota Administrasi Jakarta Barat (Jasa Konsultansi Pengawasan Paket 3) | |||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | KAK Konsultan PJU Paket 3.pdf | |||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 23 Juli 2026 | |||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DKI Jakarta | |||||||||||
| Satuan Kerja | SUKU DINAS BINA MARGA KOTA – JAKBAR | |||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 90.104.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 89.299.500,00 | |||||||||
| Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||
Pembangunan/Peningkatan Kualitas Pencahayaan Kota pada Jalan MHT/Lingkungan di Kota Administrasi Jakarta Barat (Jasa Konsultansi Pengawasan Paket 3)










