| Kode Paket | 10731471000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (Gaji PJLP Ruang Interaksi Warga/RPTRA) 04Paket UlangPaket Gagal | ||||||||
| Alasan Pembatalan | – Tidak ada calon Pemenang Cadangan atau Pemenang Pemilihan/Calon Penyedia yang ditunjuk mengundurkan diri | ||||||||
| Alasan di ulang | -Peserta tidak menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan | ||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN TUGAS SINGKAT RPTRA.pdf | ||||||||
| Tanggal Pembuatan | 23 Desember 2025 | ||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DKI Jakarta | ||||||||
| Satuan Kerja | KELURAHAN CIPETE UTARA – JAKSEL | ||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 4.419.947.259,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 70.157.893,00 | ||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | ||||||||
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (Gaji PJLP Ruang Interaksi Warga/RPTRA) 04 Pengadaan Langsung Ulang Pengadaan Langsung Batal










