| Kode Tender | 10110613000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan 7 | ||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 2026.01.11 TA Pemeliharaan dan Pengembangan SIK 7 Daftar Uraian Singkat Pekerjaan.pdf | ||||||||
| Tanggal Pembuatan | 20 Januari 2026 | ||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi […] | ||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DKI Jakarta | ||||||||
| Satuan Kerja | PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN | ||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi | ||||||||
| Metode Pengadaan | Seleksi – Pascakualifikasi Dua File – Kualitas | ||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 111.925.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 111.925.000,00 | ||||||
| Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||
| Bobot Teknis | 100.0 | ||||||||
| Bobot Biaya | 0.0 | ||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | ||||||||
Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan 7










