| Kode Paket | 10769393000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 1D P-DALPaket Ulang | ||||||||
| Alasan di ulang | -Peserta tidak menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan | ||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN PEKERJAAN MONEV 1D.pdf | ||||||||
| Tanggal Pembuatan | 4 Februari 2026 | ||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DKI Jakarta | ||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | ||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi | ||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 75.625.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 75.625.000,00 | ||||||
| Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | ||||||||
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 1D P-DAL Pengadaan Langsung Ulang










